评标结果公示 | ||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20250319001
项目编号:ZSJD25QY0019 |
||||||||||||
招标人 | 中山市南头镇资产投资经营有限公司 | |||||||||||
项目名称 | 南头镇智能家电制造业创新中心2826.25KW分布式光伏发电项目 | |||||||||||
建设规模 | 详见《用户需求书》 | |||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元) | 期限要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||
1 | 中国建筑第二工程局有限公司 | / | / | / | 9425025.62 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | / | / | / | ||
2 | 中山市农村电力工程有限公司 | / | / | / | 9003628.98 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | / | / | / | ||
3 | 广东省源天工程有限公司 | / | / | / | 10234523.19 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | / | / | / | ||
评标情况 |
序号 | 投 标 人 | 是否通过初步审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | |||||
1 | 广东致阮电力工程有限公司 | 是 | 24.00 | 29.52 | 53.52 | 9 | ||||||
2 | 广东锦绣电力工程有限公司 | 是 | 38.40 | 26.60 | 65.00 | 7 | ||||||
3 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 是 | 64.80 | 26.61 | 91.41 | 1 | ||||||
4 | 易事特集团股份有限公司 | 是 | 58.10 | 26.88 | 84.98 | 4 | ||||||
5 | 广东汇盈电力工程有限公司 | 是 | 32.40 | 24.91 | 57.31 | 8 | ||||||
6 | 珠海电力建设工程有限公司 | 是 | 42.50 | 24.16 | 66.66 | 6 | ||||||
7 | 中山市农村电力工程有限公司 | 是 | 62.60 | 24.53 | 87.13 | 2 | ||||||
8 | 广东中业智联电力工程有限公司 | 是 | 48.40 | 27.46 | 75.86 | 5 | ||||||
9 | 广东省源天工程有限公司 | 是 | 56.60 | 28.78 | 85.38 | 3 | ||||||
10 | 广东明阳赋能建筑工程有限公司 | 否 | / | / | / | / | ||||||
11 | 广东众路建设工程有限公司 | 否 | / | / | / | / | ||||||
备注:
1.广东明阳赋能建筑工程有限公司不通过初步审查的原因是:“投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏离的”条款评审不通过。 2.广东众路建设工程有限公司不通过初步审查的原因是:“具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全”条款评审不通过。 |
||||||||||||
公示时间 |
2025年04月22 日至2025年04月25 日17时30分 |
|||||||||||
提出异议的渠道和方式:
如对评标结果有异议的,请于公示期内向广东省建东工程监理有限公司中山分公司提出异议,逾期将依法不予受理。 招标代理机构:广东省建东工程监理有限公司中山分公司 招标人:中山市南头镇资产投资经营有限公司 联系人:罗小姐 招标人联系人:刘先生 电 话:0760-88399895 招标人联系电话:0760-89966780 |
||||||||||||
2025年04 月22 日 |