广东省建东工程监理有限公司受中山公用工程有限公司的委托,于2025年03月14日就中山职业技术学院新建宿舍楼及附属工程建筑机电安装工程、消防设施工程、输变电工程专业分包项目进行公开招标,投标和评标工作于2025年04月08日进行,现就本次招标的评标结果公示如下:
一、项目编号:ZSJD25QY0024;
二、项目名称:中山职业技术学院新建宿舍楼及附属工程建筑机电安装工程、消防设施工程、输变电工程专业分包项目;
三、招标方式:公开招标;
四、中标候选人信息:
包组1最终推荐:
序号 | 投 标 单 位 | 投标报价(含税)(元) | 投标报价下浮率(%) | 备注 |
1 | 中发建筑技术集团有限公司 | 19271927.34 | 12.75 | 第一中标候选人 |
2 | 译诚实业集团有限公司 | 19598168.87 | 11.27 | 第二中标候选人 |
3 | 广东穗安建设科技有限公司 | 19324938.94 | 12.51 | 第三中标候选人 |
包组2最终推荐:
序号 | 投 标 单 位 | 投标报价(含税)(元) | 投标报价下浮率(%) | 备注 |
1 | 广东穗安建设科技有限公司 | 3119044.61 | 18.22 | 第一中标候选人 |
2 | 中发建筑技术集团有限公司 | 3123621.34 | 18.10 | 第二中标候选人 |
3 | 广东省工业设备安装有限公司 | 3211342.09 | 15.8 | 第三中标候选人 |
包组3最终推荐:
序号 | 投 标 单 位 | 投标报价(含税)(元) | 投标报价下浮率(%) | 备注 |
1 | 安徽长开电力工程有限公司 | 967000.38 | 18.06 | 第一中标候选人 |
2 | 广东维民电力建设有限公司 | 983522.48 | 16.66 | 第二中标候选人 |
3 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 972074.95 | 17.63 | 第三中标候选人 |
评审信息:
包组1最终得分及排序情况如下:
序 号 | 投标单位名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 |
权重70% | 权重30% | 权重100% | |||
1 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 48.02 | 28.70 | 76.72 | 12 |
2 | 广东天竟建设有限公司 | 58.38 | 29.41 | 87.79 | 6 |
3 | 广东德尔智慧科技股份有限公司 | 51.80 | 28.25 | 80.05 | 8 |
4 | 译诚实业集团有限公司 | 65.80 | 29.04 | 94.84 | 2 |
5 | 广东鸿利建设有限公司 | 40.74 | 28.58 | 69.32 | 13 |
6 | 深圳精成建设有限责任公司 | 34.16 | 29.80 | 63.96 | 14 |
7 | 广东省工业设备安装有限公司 | 60.62 | 29.65 | 90.27 | 4 |
8 | 中山市天翔机电工程有限公司 | 20.72 | 29.22 | 49.94 | 16 |
9 | 广东穗安建设科技有限公司 | 64.26 | 29.97 | 94.23 | 3 |
10 | 中发建筑技术集团有限公司 | 65.24 | 29.87 | 95.11 | 1 |
11 | 安徽泛亚建筑工程有限公司 | 57.82 | 29.50 | 87.32 | 7 |
12 | 广东明量建设集团有限公司 | 47.32 | 29.60 | 76.92 | 11 |
13 | 中山市建工建设工程有限公司 | 33.32 | 29.03 | 62.35 | 15 |
14 | 广东广盈建设工程有限公司 | 50.12 | 29.47 | 79.59 | 10 |
15 | 广东电白一建集团有限公司 | 50.96 | 29.03 | 79.99 | 9 |
16 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 58.66 | 29.31 | 87.97 | 5 |
包组2最终得分及排序情况如下:
序 号 | 投标单位名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 |
权重70% | 权重30% | 权重100% | |||
1 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 49.28 | 29.81 | 79.09 | 9 |
2 | 广东盈领建设工程有限公司 | 26.46 | 29.66 | 56.12 | 14 |
3 | 中山市兴建建设有限公司 | 55.86 | 28.57 | 84.43 | 7 |
4 | 广东德尔智慧科技股份有限公司 | 35.00 | 28.59 | 63.59 | 13 |
5 | 译诚实业集团有限公司 | 52.78 | 29.65 | 82.43 | 8 |
6 | 深圳精成建设有限责任公司 | 24.36 | 29.92 | 54.28 | 15 |
7 | 广东省工业设备安装有限公司 | 62.72 | 28.32 | 91.04 | 3 |
8 | 中山市天翔机电工程有限公司 | 12.46 | 27.80 | 40.26 | 16 |
9 | 广东穗安建设科技有限公司 | 66.64 | 29.78 | 96.42 | 1 |
10 | 中发建筑技术集团有限公司 | 63.56 | 29.84 | 93.40 | 2 |
11 | 安徽泛亚建筑工程有限公司 | 60.90 | 29.82 | 90.72 | 4 |
12 | 广东明量建设集团有限公司 | 45.78 | 29.97 | 75.75 | 10 |
13 | 中山市建工建设工程有限公司 | 39.06 | 29.09 | 68.15 | 12 |
14 | 广东广盈建设工程有限公司 | 38.64 | 29.63 | 68.27 | 11 |
15 | 广东电白一建集团有限公司 | 57.12 | 29.09 | 86.21 | 6 |
16 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 57.54 | 29.90 | 87.44 | 5 |
包组3最终得分及排序情况如下:
序 号 | 投标单位名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 |
权重70% | 权重30% | 权重100% | |||
1 | 安徽长开电力工程有限公司 | 64.54 | 29.81 | 94.35 | 1 |
2 | 广东维民电力建设有限公司 | 59.08 | 29.16 | 88.24 | 2 |
3 | 湖南省南方电力建设有限公司 | 54.04 | 29.91 | 83.95 | 6 |
4 | 中山市建工建设工程有限公司 | 33.88 | 29.05 | 62.93 | 7 |
5 | 广东广盈建设工程有限公司 | 55.58 | 29.92 | 85.50 | 4 |
6 | 广东电白一建集团有限公司 | 55.72 | 29.28 | 85.00 | 5 |
7 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 57.26 | 30.00 | 87.26 | 3 |
五、评标信息
- 评标日期:2025年04月08日。
- 评标地点:中山市五桂山三合院16栋02单元102房广东省建东工程监理有限公司会议室。
六、公示期限:2025年04月14日至2025年04月16日止。
七、联系事项
(一)招标项目联系人(招标代理机构):林小姐 | 联系电话:18024292113、0760-88399895 |
招标项目联系人(招标人):彭先生 | 联系电话:18173100660 |
(二)招标代理机构:广东省建东工程监理有限公司 | 地址:中山市五桂山三合院16栋02单元102房 |
联系人:林小姐 | 联系电话:0760-88399895 |
传真:0760-88399895 | 邮编:528400 |
(三)招标人:中山公用工程有限公司 | 地址:中山市东区柏苑路212号 |
联系人:彭先生 | 联系电话:18173100660 |
传真:/ | 邮编:528400 |
广东省建东工程监理有限公司
2025年04月14日