评标结果公示 | ||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20241119003
项目编号:ZSJD24QY0082 |
||||||||||||
招标人 | 中山市中山港出口加工区物业发展有限公司 | |||||||||||
项目名称 | 西片区园区物业管理服务外包项目 | |||||||||||
建设规模 | 详见《用户需求书》 | |||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元) | 期限要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||
1 | 中海物业管理有限公司 | / | / | / | 9409714.04 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | / | / | / | ||
2 | 中山市祥安物业管理有限公司 | / | / | / | 9409714.04 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | / | / | / | ||
3 | 中山市众联物业管理有限公司 | / | / | / | 9364691.48 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | / | / | / | ||
评标情况 |
序号 | 投 标 人 | 是否通过初步审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | |||||
1 | 中山市祥安物业管理有限公司 | 是 | 43.80 | 29.86 | 73.66 | 2 | ||||||
2 | 中海物业管理有限公司 | 是 | 69.10 | 29.86 | 98.96 | 1 | ||||||
3 | 中山市众联物业管理有限公司 | 是 | 24.90 | 30.00 | 54.90 | 3 | ||||||
4 | 广州市金匙房地产物业服务有限公司 | 否 | / | / | / | / | ||||||
备注:广州市金匙房地产物业服务有限公司不通过初步审查的原因是:“投标报价符合招标文件要求”条款评审不通过。 | ||||||||||||
公示时间 | 2024年12月26日至2024年12月30日17时30分 | |||||||||||
提出异议的渠道和方式:
如对评标结果有异议的,请于公示期内向广东省建东工程监理有限公司中山分公司提出异议,逾期将依法不予受理。 招标代理机构:广东省建东工程监理有限公司中山分公司 招标人:中山市中山港出口加工区物业发展有限公司 联系人:洪小姐 招标人联系人:黄小姐 电 话:0760-88399895 招标人联系电话:0760-85592200 |
||||||||||||
2024年12月26日 |