广东省建东工程监理有限公司受广东名城环境科技有限公司的委托,于2023年11月03日就2023年度环卫作业车辆采购项目采用公开招标进行招标,现就本次招标的结果公示如下:
一、项目编号:ZSJD23QY0085;
二、项目名称:2023年度环卫作业车辆采购项目;
三、采购预算:本项目总预算金额为11400000.00元,其中采购包1预算金额为3260000.00元,采购包2预算金额为1200000.00元,采购包3预算金额为5640000.00元,采购包4预算金额为1300000.00元;
四、招标方式:公开招标
五、中标候选人信息
采购包1:
中标候选人名称 | 是否通过资格、符合性评审 | 地址 | 金额(元) | 技术商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
深圳东风汽车有限公司 | 是 | 深圳市坪山区坑梓街道锦绣中路14号深福保现代光学厂区C栋第5层 | 2880000.00 | 52.50 | 21.47 | 73.97 | 1 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 是 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北 | 3178000.00 | 22.57 | 20.00 | 42.57 | 6 |
福龙马集团股份有限公司 | 是 | 福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号 | 2949000.00 | 53.50 | 20.00 | 73.50 | 2 |
随州市东正专用汽车有限公司 | 是 | 随州市曾都区北郊星光工业园 | 3188000.00 | 34.00 | 20.00 | 54.00 | 5 |
徐州徐工环境技术有限公司 | 是 | 徐州经济技术开发区104国道北延段东侧 | 2880000.00 | 35.43 | 21.47 | 56.90 | 4 |
长沙中联重科环境产业有限公司 | 是 | 长沙高新开发区林语路288号 | 3065000.00 | 41.00 | 20.00 | 61.00 | 3 |
广州市环境卫生机械设备厂有限公司 | 否 | 广州市白云区广花三路466号 | 3230000.00 | / | / | / | / |
采购包2:
本项目采购包2投标人不足法定三家。根据《中华人民共和国招标投标法》第二十八条及招标文件的相关规定,本项目采购包2采购失败。
采购包3:
中标候选人名称 | 是否通过资格、符合性评审 | 地址 | 金额(元) | 技术商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
福龙马集团股份有限公司 | 是 | 福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号 | 4750000.00 | 63.43 | 25.14 | 88.57 | 1 |
徐州徐工环境技术有限公司 | 是 | 徐州经济技术开发区104国道北延段东侧 | 4790000.00 | 25.71 | 24.51 | 50.22 | 2 |
长沙中联重科环境产业有限公司 | 是 | 长沙高新开发区林语路288号 | 4850000.00 | 25.29 | 23.56 | 48.85 | 3 |
采购包4:
本项目采购包4投标人不足法定三家。根据《中华人民共和国招标投标法》第二十八条及招标文件的相关规定,本项目采购包4采购失败。
六、评标信息
- 评标日期:2023年11月03日。
- 评标地点:中山市东区小鳌溪小陂路五巷五十四号2层广东省建东工程监理有限公司会议室。
七、公示期限(不少于3个日历天):2023年11月10日至2023年11月13日止。
八、联系事项
(一)采购项目联系人(采购代理机构):李先生 | 联系电话:0760-88399895 |
采购项目联系人(招标人):胡小姐 | 联系电话:0760-88620269 |
(二)采购代理机构:广东省建东工程监理有限公司 | 地址:中山市东区小鳌溪小陂路五巷五十四号2层 |
联系人:李先生 | 联系电话:0760-88399895 |
传真:0760-88399895 | 邮编:528400 |
(三)招标人:广东名城环境科技有限公司 | 地址:中山市东区东裕路12号 |
联系人:胡小姐 | 联系电话:0760-88620269 |
传真:/ | 邮编:528400 |
广东省建东工程监理有限公司
2023年11月09日