广东省建东工程监理有限公司受中山市华侨中学的委托,于2023年8月21日就 中山市华侨中学食材配送采购项目(ZSJD23QY0063)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标结果公告如下:
一、采购项目编号:ZSJD23QY0063
二、采购项目名称:中山市华侨中学食材配送采购项目
三、采购项目预算金额(元):无(资格标,无具体预算。)
四、采购方式:公开招标
五、采购项目内容:
本项目投标人中标家数如下:
01包组:蔬菜、水果类(生鲜):2家
02包组:猪肉、禽肉类(生鲜):2家
03包组:牛羊肉、水产类(生鲜):2家
04包组:豆制品类:1家
05包组:冷冻类:1家
06包组:大米、食用油类:1家
07包组:低温奶制品类:2家
08包组:蛋类:1家
09包组:干货、日用品类:1家
10包组:调味品、面点类:1家
11包组:粉面类(米面制品):1家
六、中标人信息
01包组:蔬菜、水果类(生鲜)
中标人1:乐禾食品集团股份有限公司
中标折扣率:80.00%
中标人2:广东华农农业股份有限公司
中标折扣率:83.00%
02包组:猪肉、禽肉类(生鲜)
中标人1:乐禾食品集团股份有限公司
中标折扣率:82.00%
中标人2:广东千沣农业发展有限公司
中标折扣率:85.00%
03包组:牛羊肉、水产类(生鲜)
中标人1:广东味壹餐饮有限公司
中标折扣率:82.00%
中标人2:广东明顺餐饮集团有限公司
中标折扣率:81.00%
04包组:豆制品类
中标人:中山市嘉都绿色食品有限公司
中标折扣率:83.00%
05包组:冷冻类
中标人:广东金麦生活服务集团有限公司
中标折扣率:86.00%
06包组:大米、食用油类
中标人:中山市穗浩园米业有限公司
大米中标单价:5.20元/千克
食用油(花生油)中标单价:106.00元/桶(5升)
食用油(玉米油)中标单价:76.00元/桶(5升)
07包组:低温奶制品类
中标人1:中山市俊晖贸易有限公司
中标折扣率:83.00%
中标人2:中山市超邦商贸有限公司
中标折扣率:75.00%
08包组:蛋类
中标人:广东兄弟农业种植有限公司
中标折扣率:87.80%
09包组:干货、日用品类
中标人:中山市益顺食品有限公司
中标折扣率:83.23%
10包组:调味品、面点类
中标人:广东味壹餐饮有限公司
中标折扣率:85.00%
11包组:粉面类(米面制品)
中标人:广东凯翔饮食服务有限公司
中标折扣率:85.00%
七、综合评分法排序表
01包组:蔬菜、水果类(生鲜)
投标人名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 总分 | 排名 |
乐禾食品集团股份有限公司 | 61.29 | 29.75 | 91.04 | 1 |
广东华农农业股份有限公司 | 61.29 | 28.67 | 89.96 | 2 |
广东味壹餐饮有限公司 | 54.00 | 35.00 | 89.00 | 3 |
广东金麦生活服务集团有限公司 | 53.57 | 34.49 | 88.06 | 4 |
中山市澳通农业发展有限公司 | 54.43 | 32.60 | 87.03 | 5 |
广东良友农业科技有限公司 | 54.43 | 31.73 | 86.16 | 6 |
果美农业科技集团有限公司 | 54.71 | 29.75 | 84.46 | 7 |
广东千沣农业发展有限公司 | 56.00 | 28.33 | 84.33 | 8 |
广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 56.86 | 27.36 | 84.22 | 9 |
中山佳华食品配送有限公司 | 52.29 | 31.73 | 84.02 | 10 |
麦德龙商业集团有限公司 | 53.57 | 29.75 | 83.32 | 11 |
广东凯翔饮食服务有限公司 | 54.14 | 29.02 | 83.16 | 12 |
中山兴中岐安食品有限公司 | 53.29 | 29.75 | 83.04 | 13 |
广东兴永升饮食管理有限公司 | 50.71 | 31.73 | 82.44 | 14 |
中山市鼎佳饮食服务有限公司 | 52.43 | 29.38 | 81.81 | 15 |
广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 53.14 | 28.00 | 81.14 | 16 |
02包组:猪肉、禽肉类(生鲜)
投标人名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 总分 | 排名 |
乐禾食品集团股份有限公司 | 59.86 | 31.16 | 91.02 | 1 |
广东千沣农业发展有限公司 | 59.71 | 30.06 | 89.77 | 2 |
广东味壹餐饮有限公司 | 54.14 | 35.00 | 89.14 | 3 |
麦德龙商业集团有限公司 | 54.14 | 31.94 | 86.08 | 4 |
广东良友农业科技有限公司 | 54.00 | 30.78 | 84.78 | 5 |
中山佳华食品配送有限公司 | 53.14 | 30.78 | 83.92 | 6 |
中山市路路顺餐饮管理有限公司 | 52.14 | 31.54 | 83.68 | 7 |
广东金麦生活服务集团有限公司 | 53.43 | 30.06 | 83.49 | 8 |
广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 53.43 | 30.06 | 83.49 | 8 |
广东延龄供应链管理有限公司 | 52.14 | 31.16 | 83.30 | 10 |
广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 53.29 | 29.37 | 82.66 | 11 |
中山兴中岐安食品有限公司 | 50.14 | 31.94 | 82.08 | 12 |
广东明顺餐饮集团有限公司 | 50.29 | 31.54 | 81.83 | 13 |
广东兴永升饮食管理有限公司 | 48.86 | 32.76 | 81.62 | 14 |
中山市鼎佳饮食服务有限公司 | 49.57 | 31.54 | 81.11 | 15 |
中山市德天食品有限公司 | 46.57 | 33.62 | 80.19 | 16 |
中山市阜沙镇盛硕食品贸易商行 | 44.29 | 35.00 | 79.29 | 17 |
广东绿派食品集团有限公司 | 48.00 | 30.78 | 78.78 | 18 |
03包组:牛羊肉、水产类(生鲜)
投标人名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 总分 | 排名 |
广东味壹餐饮有限公司 | 61.00 | 33.72 | 94.72 | 1 |
广东明顺餐饮集团有限公司 | 60.00 | 34.14 | 94.14 | 2 |
中山银丰餐饮管理有限公司 | 54.14 | 35.00 | 89.14 | 3 |
中山市路路顺餐饮管理有限公司 | 52.29 | 34.14 | 86.43 | 4 |
麦德龙商业集团有限公司 | 53.43 | 32.53 | 85.96 | 5 |
广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 53.71 | 31.42 | 85.13 | 6 |
广东兴永升饮食管理有限公司 | 51.71 | 32.53 | 84.24 | 7 |
中山市鼎佳饮食服务有限公司 | 50.00 | 34.14 | 84.14 | 8 |
04包组:豆制品类
投标人名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 总分 | 排名 |
中山市嘉都绿色食品有限公司 | 60.00 | 33.31 | 93.31 | 1 |
中山市鼎佳饮食服务有限公司 | 54.43 | 31.42 | 85.85 | 2 |
广东绿派食品集团有限公司 | 48.00 | 35.00 | 83.00 | 3 |
广东兄弟农业种植有限公司 | 48.00 | 31.49 | 79.49 | 4 |
05包组:冷冻类
投标人名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 总分 | 排名 |
广东金麦生活服务集团有限公司 | 61.71 | 30.12 | 91.83 | 1 |
果美农业科技集团有限公司 | 58.71 | 32.78 | 91.49 | 2 |
广东味壹餐饮有限公司 | 56.29 | 31.59 | 87.88 | 3 |
盛弘(广东)餐饮有限公司 | 53.86 | 32.38 | 86.24 | 4 |
广东良友农业科技有限公司 | 53.86 | 32.38 | 86.24 | 4 |
中山佳华食品配送有限公司 | 53.86 | 32.38 | 86.24 | 4 |
广东延龄供应链管理有限公司 | 53.29 | 32.38 | 85.67 | 7 |
麦德龙商业集团有限公司 | 55.14 | 30.47 | 85.61 | 8 |
中山市龙大永恒食品贸易有限公司 | 41.57 | 35.00 | 76.57 | 9 |
06包组:大米、食用油类
投标人名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 总分 | 排名 |
中山市穗浩园米业有限公司 | 62.86 | 35.00 | 97.86 | 1 |
广东三农粮油贸易有限公司 | 55.71 | 34.50 | 90.21 | 2 |
中山市好味稻米业有限公司 | 48.14 | 33.91 | 82.05 | 3 |
中山市联合庄园米业有限公司 | 40.00 | 33.88 | 73.88 | 4 |
07包组:低温奶制品类
投标人名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 总分 | 排名 |
中山市俊晖贸易有限公司 | 61.57 | 31.63 | 93.20 | 1 |
中山市超邦商贸有限公司 | 54.14 | 35.00 | 89.14 | 2 |
广东延龄供应链管理有限公司 | 54.71 | 30.88 | 85.59 | 3 |
广东凯翔饮食服务有限公司 | 53.86 | 31.25 | 85.11 | 4 |
广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 52.86 | 29.83 | 82.69 | 5 |
麦德龙商业集团有限公司 | 51.57 | 30.88 | 82.45 | 6 |
08包组:蛋类
投标人名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 总分 | 排名 |
广东兄弟农业种植有限公司 | 54.43 | 34.28 | 88.71 | 1 |
广东华农农业股份有限公司 | 53.57 | 35.00 | 88.57 | 2 |
09包组:干货、日用品类
投标人名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 总分 | 排名 |
中山市益顺食品有限公司 | 58.57 | 35.00 | 93.57 | 1 |
广东三农粮油贸易有限公司 | 54.71 | 34.27 | 88.98 | 2 |
盛弘(广东)餐饮有限公司 | 54.43 | 34.27 | 88.70 | 3 |
10包组:调味品、面点类
投标人名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 总分 | 排名 |
广东味壹餐饮有限公司 | 59.57 | 34.17 | 93.74 | 1 |
盛弘(广东)餐饮有限公司 | 55.57 | 34.17 | 89.74 | 2 |
中山市益顺食品有限公司 | 53.29 | 34.89 | 88.18 | 3 |
中山市贝香食品有限公司 | 52.29 | 35.00 | 87.29 | 4 |
广东三农粮油贸易有限公司 | 52.29 | 34.17 | 86.46 | 5 |
广东绿派食品集团有限公司 | 48.43 | 33.77 | 82.20 | 6 |
11包组:粉面类(米面制品)
投标人名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 总分 | 排名 |
广东凯翔饮食服务有限公司 | 56.29 | 35.00 | 91.29 | 1 |
广东兄弟农业种植有限公司 | 50.29 | 33.88 | 84.17 | 2 |
八、评审日期:2023年8月21日
评审地点:中山市东区小鳌溪小陂路五巷五十四号2层广东省建东工程监理有限公司会议室
评审委员会:
负责人 高晓莹 ,成员 杨林花、陈文静、姚鉴标、曾敏、温杏玲、杨健 。
九、本公告期限1个工作日。
十、联系事项
(一)采购项目联系人(采购代理机构):洪小姐 联系电话:0760-88399895
采购项目联系人(采购人):温老师 联系电话:0760-88723303
(二)采购代理机构:广东省建东工程监理有限公司 地址:中山市东区小鳌溪小陂路五巷五十四号2层
联系人:洪小姐 联系电话:0760-88399895
传真:0760-88399895 邮编:528400
(三)采购人:中山市华侨中学 地址:中山市石歧区民族东路18号华侨中学南校区
联系人:温老师 联系电话:0760-88723303
传真:/ 邮编:/
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
发布人:广东省建东工程监理有限公司
发布时间:2023年8月23日