一、项目编号:ZSJD23ZC0028
二、项目名称:西区裕福路道路维修工程
三、采购结果
合同包1(西区裕福路道路维修工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东港城建设有限公司 | 中山市沙溪镇龙瑞文园街四巷8号首层之二 | 2,112,345.67元 |
四、主要标的信息
合同包1(西区裕福路道路维修工程):
工程类(广东港城建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
1-1 | 其他市政公用设施施工 | 西区裕福路道路维修工程 | 主要内容为西区裕福路道路维修工程,涉及道路路面及两侧人行道、绿道、侧石、树池、横向缩缝、纵缝等局部修缮。 | 自合同签订之日起120日历天内 | 王明亮 | 粤1412013201517520 | 2,112,345.67 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李炽清、苏浚山、萧永森(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》中“工程类”计费标准收取。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 西区裕福路道路维修工程 | 1.778642 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(西区裕福路道路维修工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东港城建设有限公司 | 通过 | 通过 | 29.67 | 30.00 | 22.72 | 82.39 | 1 | 1 |
广东志正建设有限公司 | 通过 | 通过 | 31.33 | 27.00 | 22.48 | 80.81 | 2 | 2 |
中山市兴建建设有限公司 | 通过 | 通过 | 28.33 | 30.00 | 22.17 | 80.50 | 3 | 3 |
广东耀恒建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 30.00 | 17.98 | 79.98 | 4 | |
广东时代基业建设有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 30.00 | 21.82 | 79.82 | 5 | |
广东博禹建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 30.00 | 18.70 | 78.70 | 6 | |
广东龙祥建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 25.67 | 30.00 | 22.94 | 78.61 | 7 | |
广东怀耀建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 30.00 | 23.38 | 78.38 | 8 | |
中山市万鼎建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 30.00 | 16.86 | 77.86 | 9 | |
广东中博建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 24.67 | 30.00 | 22.50 | 77.17 | 10 | |
广东大四喜建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 30.00 | 17.52 | 76.52 | 11 | |
深圳市夺天工环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 26.33 | 30.00 | 20.09 | 76.42 | 12 | |
广东昕阳建设有限公司 | 通过 | 通过 | 28.67 | 25.00 | 21.68 | 75.35 | 13 | |
广东致成建设有限公司 | 通过 | 通过 | 26.67 | 30.00 | 18.03 | 74.70 | 14 | |
广东盛德发展建设有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 30.00 | 19.87 | 73.87 | 15 | |
广东乾鼎建设有限公司 | 通过 | 通过 | 25.33 | 30.00 | 18.43 | 73.76 | 16 | |
广东智轩建设投资有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 27.00 | 18.38 | 73.38 | 17 | |
中电建筑工程(中山)有限公司 | 通过 | 通过 | 25.67 | 30.00 | 17.60 | 73.27 | 18 | |
广东骏业建设有限公司 | 通过 | 通过 | 25.67 | 30.00 | 17.50 | 73.17 | 19 | |
广东楷湖建设有限公司 | 通过 | 通过 | 22.67 | 30.00 | 20.30 | 72.97 | 20 | |
珠海国嘉建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 21.67 | 30.00 | 20.77 | 72.44 | 21 | |
广东腾大建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 30.00 | 18.11 | 72.11 | 22 | |
广东盛艺建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 30.00 | 18.03 | 72.03 | 23 | |
广东鼎顺建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 22.67 | 30.00 | 19.33 | 72.00 | 24 | |
广东佰益建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 23.67 | 30.00 | 18.18 | 71.85 | 25 | |
广东建宏安建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 26.67 | 27.00 | 18.14 | 71.81 | 26 | |
广东九潮建设有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 30.00 | 17.65 | 71.65 | 27 | |
广东新潮建设有限公司 | 通过 | 通过 | 23.67 | 30.00 | 17.84 | 71.51 | 28 | |
广东茂松建工集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 28.00 | 16.99 | 70.99 | 29 | |
广东永旺建设有限公司 | 通过 | 通过 | 23.33 | 30.00 | 17.22 | 70.55 | 30 | |
广东九万里建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 22.67 | 30.00 | 17.20 | 69.87 | 31 | |
广东惠昌源实业有限公司 | 通过 | 通过 | 21.33 | 30.00 | 18.46 | 69.79 | 32 | |
广东裕达建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 20.33 | 30.00 | 19.43 | 69.76 | 33 | |
广东华青建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 20.33 | 27.00 | 18.27 | 65.60 | 34 | |
广东嘉建建设有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 12.00 | 28.78 | 64.78 | 35 | |
中山市隆昌建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 25.67 | 22.00 | 16.90 | 64.57 | 36 | |
广东潮筑建设有限公司 | 通过 | 通过 | 19.67 | 25.00 | 19.20 | 63.87 | 37 | |
广东达华建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.67 | 15.00 | 17.71 | 62.38 | 38 | |
中山顺利通沥青路机械施工有限公司 | 通过 | 通过 | 22.67 | 20.00 | 18.78 | 61.45 | 39 | |
广东玮基建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 27.33 | 10.00 | 17.14 | 54.47 | 40 | |
标杆(深圳)建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 17.33 | 7.00 | 30.00 | 54.33 | 41 | |
广东光辉建筑工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中山市西区街道城市建设和管理局
地 址:中山市西区富华道升华路8号
联系方式:0760-23325852
2.采购代理机构信息
名 称:广东省建东工程监理有限公司中山分公司
地 址:中山市东区小鳌溪小陂路五巷五十四号2层(广东省建东工程监理有限公司中山分公司采购部)
联系方式:0760-88399895
3.项目联系方式
项目联系人:罗小姐
电 话:0760-88399895
广东省建东工程监理有限公司中山分公司
2023年4月12日