评标结果公示 | ||||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20210702001 项目编号:ZSJD21QY0031 |
||||||||||||||
招标人 | 中山火炬高技术产业开发区第二中学 | |||||||||||||
项目名称 | 中山火炬高技术产业开发区第二中学食堂经营权招标项目 | |||||||||||||
建设规模 | / | |||||||||||||
序号 |
中标候选单位 |
资格条件 |
投标报价 (人民币 元) |
承包经营的期限 |
质量标准 |
项目负责人 | ||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||
1 | 深圳市迈志豪餐饮实业有限公司 | 食品经营许可证 | / | / | / | 承包经营的期限为 2 年 | 满足招标文件要求 | 张海涛 | / | / | ||||
2 | 珠海市宝贤企业有限公司 | 食品经营许可证 | / | / | / | 承包经营的期限为 2 年 | 满足招标文件要求 | 蓝善嘉 | / | / | ||||
3 | 珠海市鑫茂餐饮管理有限公司 | 食品经营许可证 | / | / | / | 承包经营的期限为 2 年 | 满足招标文件要求 | 赵刚 | / | / | ||||
4 | 中山市百顺饮食管理服务有限公司 | 食品药品经营许可证 | / | / | / | 承包经营的期限为 2 年 | 满足招标文件要求 | 赵嫣翔 | / | / | ||||
5 | 广东佳华餐饮管理有限公司 | 食品药品经营许可证 | / | / | / | 承包经营的期限为 2 年 | 满足招标文件要求 | 张平羽 | / | / | ||||
6 | 中膳健康科技(中山)有限公司 | 食品药品经营许可证 | / | / | / | 承包经营的期限为 2 年 | 满足招标文件要求 | 林凯 | / | / | ||||
评标情况 | 序号 | 投标人名称 | 是否通过初步评审 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 排名 | |||||||
1 | 深圳市迈志豪餐饮实业有限公司 | 通过 | 38.60 | 60.00 | 98.60 | 1 | ||||||||
2 | 珠海市宝贤企业有限公司 | 通过 | 29.40 | 49.50 | 78.90 | 6 | ||||||||
3 | 珠海市鑫茂餐饮管理有限公司 | 通过 | 29.80 | 57.00 | 86.80 | 4 | ||||||||
4 | 中山市百顺饮食管理服务有限公司 | 通过 | 36.40 | 57.00 | 93.40 | 2 | ||||||||
5 | 广东佳华餐饮管理有限公司 | 通过 | 28.20 | 57.00 | 85.20 | 5 | ||||||||
6 | 中膳健康科技(中山)有限公司 | 通过 | 32.00 | 55.00 | 87.00 | 3 | ||||||||
公示时间 | 2021年8月4日至2021年8月9日 | |||||||||||||
提出异议的渠道和方式:
各有关当事人对评标结果有异议的,可以在评标结果公示期内以书面形式向招标代理机构提出质疑,逾期将不予受理。 招标代理机构:广东省建东工程监理有限公司中山分公司 联系人:关先生 联系电话:0760-88399895
中山火炬高技术产业开发区第二中学 广东省建东工程监理有限公司中山分公司 2021年 8月4日 |