评标结果公示 | ||||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20210518002 项目编号:ZSJD21QY0013 |
||||||||||||||
招标人 | 中山火炬工业集团有限公司 | |||||||||||||
项目名称 | 电子基地智能装备产业孵化器智能化采购项目 | |||||||||||||
建设规模 | 综合布线系统、计算机网络系统、智慧月台系统、信息发布系统、停车场管理系统、视频监控系统、LED大屏显示系统、远程抄表系统、灯光控制系统、智慧园区综合管理平台等。 | |||||||||||||
排名 |
中标候选单位 |
资格条件 |
投标报价 |
工期 |
质量标准 |
项目负责人 | ||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||
1 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证壹级资质 | / | / | 9,013,324.19 | 一年,具体开工日期以招标人发出开工通知之日起计算。 | 按招标文件要求 | 颜迪淼 | 高级系统集成管理师 | NTC14350667 | ||||
2 | 广东南方通信建设有限公司 | 广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证壹级资质 | / | / | 8,652,383.69 | 一年,具体开工日期以招标人发出开工通知之日起计算。 | 按招标文件要求 | 邓圣 | 高级通信工程师 | 07191320254 | ||||
3 | 长讯通信服务有限公司 | 广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证壹级资质 | / | / | 9,024,782.68 | 一年,具体开工日期以招标人发出开工通知之日起计算。 | 按招标文件要求 | 李翔 | 大数据工程师 | T180103000300279 | ||||
评标情况 | 序号 | 投标人名称 | 初步审查情况 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 | ||||||
1 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 18.00 | 48.60 | 28.80 | 95.40 | 1 | |||||||
2 | 广东南方通信建设有限公司 | 通过 | 9.00 | 27.00 | 30.00 | 66.00 | 2 | |||||||
3 | 长讯通信服务有限公司 | 通过 | 5.00 | 16.00 | 28.76 | 49.76 | 3 | |||||||
公示时间 | 2021年6月21日至2021年6月24日17:30 | |||||||||||||
提出异议的渠道和方式:
各有关当事人对评标结果有异议的,可以在中标公示发布之日起3个工作日内以书面形式向广东省建东工程监理有限公司中山分公司提出异议,逾期将不予受理。 招标代理机构:广东省建东工程监理有限公司中山分公司 联系人:李先生 联系电话:0760-88399895 2021年6月21日 |