一、项目编号(或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等,如有):
442000-202004-192-0029
二、项目名称:中山市中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(项目一、项目二、项目三)概算审核第三方中介服务机构采购
三、中标(成交)信息
1:供应商名称 广东人信工程咨询有限公司 ;供应商地址 佛山市顺德区大良观绿路4号恒实置业广场(南区)3号楼1301之一、1302-1303、1308-1310单元 ;中标(成交)金额 3000000;备注。
2:供应商名称 佛山市盈科工程造价咨询事务所有限公司 ;供应商地址 佛山市禅城区古新路66号办公楼自编B座 ;中标(成交)金额 2754895;备注。
3:供应商名称 中山市捷高建设工程事务所有限公司 ;供应商地址 中山市东区体育路11号恒信花园B区2幢2层14-18卡 ;中标(成交)金额 3880000;备注。
四、主要标的信息
服务类 | 序号 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 中山市中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(项目一)概算审核第三方中介服务机构采购 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 自合同签订之日起 3 年
|
按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | |
2 | 中山市中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(项目二)概算审核第三方中介服务机构采购 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 自合同签订之日起 3 年 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | |
3 | 中山市中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(项目三)概算审核第三方中介服务机构采购 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 自合同签订之日起 3 年 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:7
随机抽取专家名单:黎达庆、胡晓焜、米新华、玉植武、何曼丽、陈波
采购人代表名单:张凯
自行选定专家名单:/
六、代理服务收费标准及金额:
代理收费标准:按招标文件约定执行 收费金额(元):78463.33
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
包组号 | 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术商务得分 | 价格
得分 |
综合
得分 |
推荐排名 |
包组一 | 广东人信工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 80.43 | 1.55 | 81.98 | 2 |
智埔国际工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 69.43 | 1.94 | 71.37 | 19 | |
中山市兴中工程造价咨询有限公司 | 是 | 是 | 73.43 | 2.06 | 75.49 | 15 | |
深圳市深水工程造价咨询有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / | |
中山市捷高建设工程事务所有限公司 | 是 | 是 | 82.00 | 1.68 | 83.68 | 1 | |
中盛精诚工程项目管理有限公司 | 是 | 是 | 66.00 | 15.00 | 81.00 | 4 | |
广东建伟工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 74.14 | 5.80 | 79.94 | 6 | |
正茂日升工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 65.14 | 5.25 | 70.39 | 20 | |
广东省国际工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 69.14 | 2.42 | 71.56 | 18 | |
广东同益达工程顾问有限公司 | 是 | 是 | 74.14 | 5.25 | 79.39 | 8 | |
广州市新誉工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 76.86 | 1.70 | 78.56 | 10 | |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 是 | 是 | 74.14 | 3.95 | 78.09 | 11 | |
广东正中信德建设工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 75.71 | 2.21 | 77.92 | 12 | |
广州市国际工程咨询公司 | 是 | 是 | 75.29 | 5.25 | 80.54 | 5 | |
广东明正项目管理有限公司 | 是 | 是 | 69.71 | 2.19 | 71.90 | 17 | |
中量工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 75.71 | 1.97 | 77.68 | 13 | |
佛山市盈科工程造价咨询事务所有限公司 | 是 | 是 | 79.29 | 1.91 | 81.20 | 3 | |
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 是 | 是 | 74.71 | 4.85 | 79.56 | 7 | |
广东华审工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 74.00 | 5.16 | 79.16 | 9 | |
广东鸿厦工程管理咨询有限公司 | 是 | 是 | 64.29 | 2.02 | 66.31 | 21 | |
永道工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 66.86 | 7.00 | 73.86 | 16 | |
广东新正工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 73.14 | 2.91 | 76.05 | 14 |
备注:投标人“广东人信工程咨询有限公司”、“智埔国际工程咨询有限公司”、“中山市兴中工程造价咨询有限公司”、“中盛精诚工程项目管理有限公司”、“广东建伟工程咨询有限公司”、“正茂日升工程咨询有限公司”、“广东同益达工程顾问有限公司”、“广东正中信德建设工程咨询有限公司”、“佛山市盈科工程造价咨询事务所有限公司”、“广东华审工程咨询有限公司”、“广东鸿厦工程管理咨询有限公司”、“永道工程咨询有限公司”、“广东新正工程咨询有限公司”递交了中小企业声明函,根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定,对小型和微型企业的报价给予6%的扣除,用扣除后的价格参与评审。
包组号 | 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术商务得分 | 价格
得分 |
综合
得分 |
推荐排名 |
包组二 | 广东人信工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 80.14 | 1.33 | 81.47 | 3 |
智埔国际工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 69.43 | 2.45 | 71.88 | 17 | |
深圳市深水工程造价咨询有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / | |
中山市捷高建设工程事务所有限公司 | 是 | 是 | 81.71 | 1.49 | 83.20 | 1 | |
中盛精诚工程项目管理有限公司 | 是 | 是 | 66.29 | 15.00 | 81.29 | 4 | |
广东建伟工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 73.86 | 4.66 | 78.52 | 9 | |
正茂日升工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 65.14 | 3.88 | 69.02 | 20 | |
广东省国际工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 69.14 | 2.09 | 71.23 | 19 | |
广东同益达工程顾问有限公司 | 是 | 是 | 74.14 | 5.17 | 79.31 | 7 | |
广州市新誉工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 76.86 | 1.51 | 78.37 | 10 | |
广东正中信德建设工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 75.71 | 1.96 | 77.67 | 12 | |
广州市国际工程咨询公司 | 是 | 是 | 75.29 | 4.61 | 79.90 | 5 | |
广东明正项目管理有限公司 | 是 | 是 | 69.71 | 2.09 | 71.80 | 18 | |
广东宏茂建设管理有限公司 | 是 | 是 | 73.86 | 1.86 | 75.72 | 13 | |
中量工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 76.29 | 1.75 | 78.04 | 11 | |
佛山市盈科工程造价咨询事务所有限公司 | 是 | 是 | 80.29 | 1.69 | 81.98 | 2 | |
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 是 | 是 | 74.71 | 4.07 | 78.78 | 8 | |
广东华审工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 74.00 | 5.42 | 79.42 | 6 | |
广东鸿厦工程管理咨询有限公司 | 是 | 是 | 64.71 | 2.07 | 66.78 | 21 | |
永道工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 67.71 | 6.20 | 73.91 | 15 | |
广东宏正工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 70.43 | 2.43 | 72.86 | 16 | |
广东新正工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 73.14 | 2.33 | 75.47 | 14 |
备注:投标人“广东人信工程咨询有限公司”、“智埔国际工程咨询有限公司”、“中盛精诚工程项目管理有限公司”、“广东建伟工程咨询有限公司”、“正茂日升工程咨询有限公司”、“广东同益达工程顾问有限公司”、“广东正中信德建设工程咨询有限公司”、“佛山市盈科工程造价咨询事务所有限公司”、“广东华审工程咨询有限公司”、“广东鸿厦工程管理咨询有限公司”、“永道工程咨询有限公司”、“广东新正工程咨询有限公司”递交了中小企业声明函,根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定,对小型和微型企业的报价给予6%的扣除,用扣除后的价格参与评审。
包组号 | 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术商务得分 | 价格
得分 |
综合
得分 |
推荐排名 |
包组三 | 广东人信工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 79.86 | 1.05 | 80.91 | 4 |
智埔国际工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 70.00 | 1.66 | 71.66 | 18 | |
深圳市深水工程造价咨询有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / | |
中山市捷高建设工程事务所有限公司 | 是 | 是 | 82.29 | 1.17 | 83.46 | 1 | |
中盛精诚工程项目管理有限公司 | 是 | 是 | 66.00 | 15.00 | 81.00 | 2 | |
广东建伟工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 74.14 | 4.03 | 78.17 | 7 | |
广东省国际工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 69.14 | 1.72 | 70.86 | 20 | |
广东同益达工程顾问有限公司 | 是 | 是 | 74.14 | 4.31 | 78.45 | 6 | |
广州市新誉工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 76.86 | 1.19 | 78.05 | 8 | |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 是 | 是 | 74.14 | 2.75 | 76.89 | 13 | |
广东正中信德建设工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 75.71 | 1.95 | 77.66 | 11 | |
广州市国际工程咨询公司 | 是 | 是 | 75.29 | 3.58 | 78.87 | 5 | |
广东明正项目管理有限公司 | 是 | 是 | 69.71 | 1.80 | 71.51 | 19 | |
广东宏茂建设管理有限公司 | 是 | 是 | 73.86 | 1.46 | 75.32 | 14 | |
中量工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 76.29 | 1.38 | 77.67 | 10 | |
佛山市盈科工程造价咨询事务所有限公司 | 是 | 是 | 79.71 | 1.22 | 80.93 | 3 | |
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 是 | 是 | 74.71 | 2.54 | 77.25 | 12 | |
广东华审工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 74.00 | 4.03 | 78.03 | 9 | |
广东鸿厦工程管理咨询有限公司 | 是 | 是 | 64.29 | 1.83 | 66.12 | 21 | |
永道工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 66.43 | 6.10 | 72.53 | 16 | |
广东宏正工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 70.43 | 1.98 | 72.41 | 17 | |
广东新正工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 73.43 | 1.40 | 74.83 | 15 |
备注:投标人“广东人信工程咨询有限公司”、“智埔国际工程咨询有限公司”、“中盛精诚工程项目管理有限公司”、“广东建伟工程咨询有限公司”、“广东同益达工程顾问有限公司”、“广东正中信德建设工程咨询有限公司”、“佛山市盈科工程造价咨询事务所有限公司”、“广东华审工程咨询有限公司”、“广东鸿厦工程管理咨询有限公司”、“永道工程咨询有限公司”、“广东新正工程咨询有限公司”递交了中小企业声明函,根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定,对小型和微型企业的报价给予6%的扣除,用扣除后的价格参与评审。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:中山市住房和城乡建设局
地址:广东省中山市中山四路1号
联系方式:0760-88260001
2.采购代理机构信息
名称:广东省建东工程监理有限公司
地址:广州市天河区先烈东路131号
联系方式:020-87251207
3.项目联系方式
项目联系人:李先生、关先生
电话:0760-88399895
十、附件
发布人:广东省建东工程监理有限公司
发布时间:2020年06月24日