广东省建东工程监理有限公司于 2020 年 4 月 24 日在中国采购与招标网、中国招标投标公共服务平台和本采购代理机构网站上提交的 2020年坦洲镇市政维护及应急车辆台班采购项目(ZSJD20QY0019)竞争性谈判采购公告,因谈判文件中的部分事项发生或采购需求变化和投标家数不足法定3家原因,现将原采购公告部分内容作如下澄清及延期变更:
- 原采购文件中的第4 页第五点:“谈判保证金为¥9000.00元(大写:玖仟元整),供应商应在提交谈判文件截止时间前(2020年5月7日9:30分前)将谈判保证金成功划达保证金账号。”变更为:“谈判保证金为¥9000.00元(大写:玖仟元整),供应商应在提交谈判文件截止时间前(2020年5月13日9:30分前)将谈判保证金成功划达保证金账号。”
2.原采购文件中的第5页第七点:“符合资格的供应商应当在2020年 4 月 26 日起至2020年 4 月 30 日期间(上午08:30至12:00,下午14:30至17:30,法定节假日除外,不少于3个工作日)到 广东省建东工程监理有限公司(详细地址:中山市东区小鳌溪小陂路五巷五十四号2层(中山分公司采购部))进行报名及购买谈判(磋商、询价)文件。购买谈判(磋商、询价)文件时须提供:有效营业执照复印件、经办人身份证复印件(以上所有复印件均需加盖公章)。(报名及购买谈判(磋商、询价)文件的供应商,均被视为已充分理解本公告的有关要求,采购人及采购代理均无责任承担其是否符合合格供应商条件而引起的一切后果),谈判(磋商、询价)文件每套售价300元(人民币),售后不退。”变更为:“符合资格的供应商应当在2020年 4 月 26 日起至2020年5 月 11 日期间(上午08:30至12:00,下午14:30至17:30,法定节假日除外,不少于3个工作日)到 广东省建东工程监理有限公司(详细地址:中山市东区小鳌溪小陂路五巷五十四号2层(中山分公司采购部))进行报名及购买谈判(磋商、询价)文件。购买谈判(磋商、询价)文件时须提供:有效营业执照复印件、经办人身份证复印件(以上所有复印件均需加盖公章)。(报名及购买谈判(磋商、询价)文件的供应商,均被视为已充分理解本公告的有关要求,采购人及采购代理均无责任承担其是否符合合格供应商条件而引起的一切后果),谈判(磋商、询价)文件每套售价300元(人民币),售后不退。”
3.原采购文件中的第5页第八点:“提交谈判(磋商、询价)文件截止时间:2020 年 5 月 7 日 9 时 30 分”变更为:“提交谈判(磋商、询价)文件截止时间:2020 年 5 月 13 日 9 时 30 分”
4.原采购文件中的第5页第十点:“谈判(磋商、询价)时间:2020 年 5 月 7 日 9 时 30 分”变更为:“谈判(磋商、询价)时间:2020 年 5 月 13 日 9 时 30 分”
5.原采购文件中的第15页谈判须知前附表第15项:
“谈判保证金必须报价截止前(2020年5月7日9:30分前)到达以下账号
收款单位名称:广东省建东工程监理有限公司中山分公司
账号:9550 880 2079 9210 0162
开户银行:广发银行中山分行
注:以上账户仅用于接收供应商缴纳的谈判保证金”
变更为:
“谈判保证金必须报价截止前(2020年5月13日9:30分前)到达以下账号
收款单位名称:广东省建东工程监理有限公司中山分公司
账号:9550 880 2079 9210 0162
开户银行:广发银行中山分行
注:以上账户仅用于接收供应商缴纳的谈判保证金”
6.原采购文件中的第20页第17.1.1:“符合资格的供应商应在2020年 4 月 26 日08时30分至 2020年 5 月 7 日9时30分前缴纳谈判保证金,并成功到达指定帐户,汇款时要注明项目的名称或项目编号。谈判保证金金额:RMB9000.00元。”变更为:“符合资格的供应商应在2020年 4 月 26 日08时30分至 2020年 5 月 13 日9时30分前缴纳谈判保证金,并成功到达指定帐户,汇款时要注明项目的名称或项目编号。谈判保证金金额:RMB9000.00元。”
- 原采购文件中的第8 页:
“9、 台风抢险应急用车配备车辆数量、型号和种类不少于如下表格并根据甲方需求增加:
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 升降车 | 伸缩高度16-17米 | 台 | 3 | 8小时/台班 |
伸缩高度21米 | 台 | 1 | 8小时/台班 | ||
2 | 自吊车 | 12吨自吊车 | 台 | 1 | 8小时/台班 |
20吨自吊车 | 台 | 5 | 8小时/台班 | ||
25吨自吊车 | 台 | 2 | 8小时/台班 | ||
3 | 大吊车 | 25吨大吊车 | 台 | 1 | 8小时/台班 |
50吨大吊车 | 台 | 1 | 8小时/台班 | ||
80吨大吊车 | 台 | 1 | 8小时/台班 | ||
4 | 勾机 | PC40勾机 | 台 | 5 | 8小时/台班 |
PC60勾机 | 台 | 4 | 8小时/台班 | ||
PC120勾机 | 台 | 2 | 8小时/台班 | ||
PC200勾机 | 台 | 2 | 8小时/台班 | ||
PC300勾机 | 台 | 2 | 8小时/台班 | ||
5 | 铲车 | 20铲车 | 台 | 1 | 8小时/台班 |
30铲车 | 台 | 4 | 8小时/台班 | ||
40铲车 | 台 | 2 | 8小时/台班 | ||
50铲车 | 台 | 1 | 8小时/台班 | ||
6 | 推土机 | D3推土机 | 台 | 2 | 8小时/台班 |
D5推土机 | 台 | 1 | 8小时/台班 | ||
D6推土机 | 台 | 1 | 8小时/台班 | ||
7 | 自卸车 | 6方车 | 台 | 15 | 8小时/台班 |
8方车 | 台 | 7 | 8小时/台班 | ||
18方车 | 台 | 5 | 8小时/台班 | ||
8 | 拖车 | 中拖车 | 台 | 3 | 8小时/台班
400元/次 |
大拖车 | 台 | 2 | 8小时/台班
600元/次 |
||
9 | 抓机 | 120抓机 | 台 | 4 | 8小时/台班 |
200抓机 | 台 | 1 | 8小时/台班 | ||
10 | 叉车 | 30叉车 | 台 | 2 | 8小时/台班 |
40叉车 | 台 | 4 | 8小时/台班 | ||
50叉车 | 台 | 1 | 8小时/台班 |
注:须提供以上车辆相关证件复印件及车辆图片。”
更正/变更为:
“9、 台风抢险应急用车配备车辆数量、型号和种类不少于如下表格并根据甲方需求增加:
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 升降车 | 伸缩高度16-17米 | 台 | 3 | 8小时/台班 |
伸缩高度21米 | 台 | 1 | 8小时/台班 | ||
2 | 自吊车 | 12吨自吊车 | 台 | 1 | 8小时/台班 |
20吨自吊车 | 台 | 5 | 8小时/台班 | ||
25吨自吊车 | 台 | 2 | 8小时/台班 | ||
3 | 大吊车 | 25吨大吊车 | 台 | 1 | 8小时/台班 |
50吨大吊车 | 台 | 1 | 8小时/台班 | ||
80吨大吊车 | 台 | 1 | 8小时/台班 | ||
4 | 勾机 | PC40勾机 | 台 | 5 | 8小时/台班 |
PC60勾机 | 台 | 4 | 8小时/台班 | ||
PC120勾机 | 台 | 2 | 8小时/台班 | ||
PC200勾机 | 台 | 2 | 8小时/台班 | ||
PC300勾机 | 台 | 2 | 8小时/台班 | ||
5 | 铲车 | 20铲车 | 台 | 1 | 8小时/台班 |
30铲车 | 台 | 4 | 8小时/台班 | ||
40铲车 | 台 | 2 | 8小时/台班 | ||
50铲车 | 台 | 1 | 8小时/台班 | ||
6 | 推土机 | D3推土机 | 台 | 2 | 8小时/台班 |
D5推土机 | 台 | 1 | 8小时/台班 | ||
D6推土机 | 台 | 1 | 8小时/台班 | ||
7 | 自卸车 | 6方车 | 台 | 15 | 8小时/台班 |
8方车 | 台 | 7 | 8小时/台班 | ||
18方车 | 台 | 5 | 8小时/台班 | ||
8 | 拖车 | 中拖车 | 次数 | 3 | 按次数计算 |
大拖车 | 次数 | 2 | 按次数计算 | ||
9 | 抓机 | 120抓机 | 台 | 4 | 8小时/台班 |
200抓机 | 台 | 1 | 8小时/台班 | ||
10 | 叉车 | 30叉车 | 台 | 2 | 8小时/台班 |
40叉车 | 台 | 4 | 8小时/台班 | ||
50叉车 | 台 | 1 | 8小时/台班 |
注:须提供以上车辆相关证件复印件及车辆图片。”。
8.原采购文件中的第 31 页:
“9、台风抢险应急用车配备车辆数量、型号和种类不少于如下表格并根据甲方需求增加:
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 升降车 | 伸缩高度16-17米 | 台 | 3 | 8小时/台班 |
伸缩高度21米 | 台 | 1 | 8小时/台班 | ||
2 | 自吊车 | 12吨自吊车 | 台 | 1 | 8小时/台班 |
20吨自吊车 | 台 | 5 | 8小时/台班 | ||
25吨自吊车 | 台 | 2 | 8小时/台班 | ||
3 | 大吊车 | 25吨大吊车 | 台 | 1 | 8小时/台班 |
50吨大吊车 | 台 | 1 | 8小时/台班 | ||
80吨大吊车 | 台 | 1 | 8小时/台班 | ||
4 | 勾机 | PC40勾机 | 台 | 5 | 8小时/台班 |
PC60勾机 | 台 | 4 | 8小时/台班 | ||
PC120勾机 | 台 | 2 | 8小时/台班 | ||
PC200勾机 | 台 | 2 | 8小时/台班 | ||
PC300勾机 | 台 | 2 | 8小时/台班 | ||
5 | 铲车 | 20铲车 | 台 | 1 | 8小时/台班 |
30铲车 | 台 | 4 | 8小时/台班 | ||
40铲车 | 台 | 2 | 8小时/台班 | ||
50铲车 | 台 | 1 | 8小时/台班 | ||
6 | 推土机 | D3推土机 | 台 | 2 | 8小时/台班 |
D5推土机 | 台 | 1 | 8小时/台班 | ||
D6推土机 | 台 | 1 | 8小时/台班 | ||
7 | 自卸车 | 6方车 | 台 | 15 | 8小时/台班 |
8方车 | 台 | 7 | 8小时/台班 | ||
18方车 | 台 | 5 | 8小时/台班 | ||
8 | 拖车 | 中拖车 | 台 | 3 | 8小时/台班
400元/次 |
大拖车 | 台 | 2 | 8小时/台班
600元/次 |
||
9 | 抓机 | 120抓机 | 台 | 4 | 8小时/台班 |
200抓机 | 台 | 1 | 8小时/台班 | ||
10 | 叉车 | 30叉车 | 台 | 2 | 8小时/台班 |
40叉车 | 台 | 4 | 8小时/台班 | ||
50叉车 | 台 | 1 | 8小时/台班 |
注:须提供以上车辆相关证件复印件及车辆图片。”
更正/变更为:
“9、 台风抢险应急用车配备车辆数量、型号和种类不少于如下表格并根据甲方需求增加:
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 升降车 | 伸缩高度16-17米 | 台 | 3 | 8小时/台班 |
伸缩高度21米 | 台 | 1 | 8小时/台班 | ||
2 | 自吊车 | 12吨自吊车 | 台 | 1 | 8小时/台班 |
20吨自吊车 | 台 | 5 | 8小时/台班 | ||
25吨自吊车 | 台 | 2 | 8小时/台班 | ||
3 | 大吊车 | 25吨大吊车 | 台 | 1 | 8小时/台班 |
50吨大吊车 | 台 | 1 | 8小时/台班 | ||
80吨大吊车 | 台 | 1 | 8小时/台班 | ||
4 | 勾机 | PC40勾机 | 台 | 5 | 8小时/台班 |
PC60勾机 | 台 | 4 | 8小时/台班 | ||
PC120勾机 | 台 | 2 | 8小时/台班 | ||
PC200勾机 | 台 | 2 | 8小时/台班 | ||
PC300勾机 | 台 | 2 | 8小时/台班 | ||
5 | 铲车 | 20铲车 | 台 | 1 | 8小时/台班 |
30铲车 | 台 | 4 | 8小时/台班 | ||
40铲车 | 台 | 2 | 8小时/台班 | ||
50铲车 | 台 | 1 | 8小时/台班 | ||
6 | 推土机 | D3推土机 | 台 | 2 | 8小时/台班 |
D5推土机 | 台 | 1 | 8小时/台班 | ||
D6推土机 | 台 | 1 | 8小时/台班 | ||
7 | 自卸车 | 6方车 | 台 | 15 | 8小时/台班 |
8方车 | 台 | 7 | 8小时/台班 | ||
18方车 | 台 | 5 | 8小时/台班 | ||
8 | 拖车 | 中拖车 | 次数 | 3 | 按次数计算 |
大拖车 | 次数 | 2 | 按次数计算 | ||
9 | 抓机 | 120抓机 | 台 | 4 | 8小时/台班 |
200抓机 | 台 | 1 | 8小时/台班 | ||
10 | 叉车 | 30叉车 | 台 | 2 | 8小时/台班 |
40叉车 | 台 | 4 | 8小时/台班 | ||
50叉车 | 台 | 1 | 8小时/台班 |
注:须提供以上车辆相关证件复印件及车辆图片。”。
其他内容不变。
二、投标(响应)截止时间 2020 年 5 月 13 日 9 时 30 分
三、联系事项
(一)采购人:中山市坦洲镇城乡建设服务中心 地址:中山市坦洲镇坦神北路103号
联系人:刘工 联系电话:0760-87138188
(二)采购代理机构:广东省建东工程监理有限公司
地 址:中山市东区小鳌溪小陂路五巷五十四号2层(广东省建东工程监理有限公司中山分公司)
联系人:李先生 联系电话:0760-88399895
特此公告。
发布人:广东省建东工程监理有限公司、中山市坦洲镇城乡建设服务中心
发布时间:2020年 4月 30日